🇪🇸
Stato membro UE dal 1986
Spagna
Bilancio UE 2024 — contributi, ricevute e saldo netto
Popolazione: 47,400,000
RNL: €1,490.3B
PIL: €1,411.4B
Ultimo aggiornamento:
Definizioni chiave
- Contributore netto
- Stato membro i cui versamenti al bilancio UE superano le ricevute in un dato anno.
- Beneficiario netto
- Stato membro che riceve dal bilancio UE più di quanto versa.
- Saldo netto
- Totale ricevute meno totale contributi per uno Stato membro in un dato anno. Valori negativi indicano un contributore netto, positivi un beneficiario netto.
- Saldo di bilancio operativo (OBB)
- Metodologia ufficiale UE per calcolare la posizione netta di ogni Stato membro, pubblicata annualmente da DG Budget.
Spagna fa parte dell'Unione europea dal 1986. Nel 2024, Spagna ha versato €11.8 miliardi al bilancio UE e ricevuto €12.6 miliardi, con un ricevimento netto di €0.8 miliardi. Nel periodo 2000–2024, Spagna si è confermato beneficiario netto, con un saldo netto compreso tra €0.1 mld e €5.3 mld e un trend in calo negli ultimi anni. I ricevimenti UE di Spagna sono destinati principalmente a sussidi agricoli (PAC).
Contributo 2024
€11,832M
Ricevimenti 2024
€12,610M
Saldo netto 2024
+€778M
Pro capite
+€16
Saldo cumulativo 2000–2024
+€50.1B
Beneficiario netto del bilancio UE
Totale versato
€190.1B
Contributi all'UE
→
Totale ricevuto
€240.1B
Fondi UE assegnati
Contributi e ricevimenti storici
Flussi annuali 2000–2024 — milioni di euro
Fonte: Commissione europea — Dati su spese ed entrate UE. Valori in milioni di euro.
Dati storici — dal 2018 al 2024
| Anno | Base RNL | Base IVA | Dogane | Tot. contrib. | Coesione | PAC/Agri. | Ricerca | Tot. ricevimenti | Saldo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 929 | 5,528 | 0 | 0 | 0 | 10,804 | +5,276 |
| 2007 | 0 | 0 | 1,671 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 12,796 | +4,248 |
| 2008 | 0 | 0 | 1,548 | 8,776 | 0 | 0 | 0 | 12,094 | +3,317 |
| 2009 | 0 | 0 | 1,328 | 10,168 | 0 | 0 | 0 | 11,614 | +1,446 |
| 2010 | 0 | 0 | 1,507 | 8,937 | 0 | 0 | 0 | 13,190 | +4,253 |
| 2011 | 0 | 0 | 1,554 | 9,876 | 0 | 0 | 0 | 13,599 | +3,723 |
| 2012 | 0 | 0 | 1,436 | 9,662 | 0 | 0 | 0 | 14,257 | +4,596 |
| 2013 | 0 | 0 | 1,317 | 10,376 | 0 | 0 | 0 | 13,752 | +3,377 |
| 2014 | 0 | 0 | 1,508 | 9,978 | 0 | 0 | 0 | 11,539 | +1,560 |
| 2015 | 0 | 0 | 1,752 | 8,772 | 0 | 0 | 0 | 13,696 | +4,923 |
| 2016 | 0 | 0 | 1,885 | 10,008 | 0 | 0 | 0 | 11,593 | +1,585 |
| 2017 | 0 | 0 | 1,913 | 8,080 | 0 | 0 | 0 | 9,664 | +1,584 |
| 2018 | 0 | 0 | 1,910 | 10,314 | 0 | 0 | 0 | 12,273 | +1,959 |
| 2019 | 0 | 0 | 1,989 | 10,221 | 0 | 0 | 0 | 11,267 | +1,046 |
| 2020 | 0 | 0 | 1,673 | 11,040 | 0 | 0 | 0 | 12,810 | +1,770 |
| 2021 | 9,923 | 1,655 | 1,528 | 13,106 | 7,680 | 6,837 | 1,172 | 16,190 | +3,084 |
| 2022 | 8,781 | 1,815 | 2,040 | 12,636 | 5,070 | 6,949 | 1,559 | 14,248 | +1,612 |
| 2023 | 8,182 | 2,048 | 1,968 | 12,198 | 3,150 | 6,996 | 1,563 | 12,122 | -76 |
| 2024 | 7,781 | 2,110 | 1,941 | 11,832 | 3,438 | 6,899 | 1,689 | 12,610 | +778 |
Tutti i valori in milioni di euro. Fonte: Saldi operativi di bilancio UE, DG Budget.
Interactive History
a
Contributo
Ricevimenti
Bilancio UE Spagna — Domande frequenti
- Spagna è contributore netto o beneficiario netto del bilancio UE?
- Nel 2024, Spagna è stato beneficiario netto del bilancio UE. Ha versato €11.8 mld e ricevuto €12.6 mld, con un saldo positivo di €0.8 mld.
- Quanto ha versato Spagna al bilancio UE nel 2024?
- Spagna ha versato €11.8 mld (€11,832 mln) al bilancio UE nel 2024. Fonte: report finanziario ufficiale UE.
- Quanto ha ricevuto Spagna dal bilancio UE nel 2024?
- Spagna ha ricevuto €12.6 mld (€12,610 mln) dal bilancio UE nel 2024, ripartiti tra coesione, agricoltura e altri programmi.
- Qual è il saldo netto di Spagna con il bilancio UE?
- Il saldo netto di Spagna con l'UE nel 2024 è +€0.8 mld. Il saldo netto è ricevute meno contributi.