🇫🇷
Stato membro UE dal 1957
Francia
Bilancio UE 2024 — contributi, ricevute e saldo netto
Popolazione: 68,000,000
RNL: €2,890.3B
PIL: €2,736.2B
Ultimo aggiornamento:
Definizioni chiave
- Contributore netto
- Stato membro i cui versamenti al bilancio UE superano le ricevute in un dato anno.
- Beneficiario netto
- Stato membro che riceve dal bilancio UE più di quanto versa.
- Saldo netto
- Totale ricevute meno totale contributi per uno Stato membro in un dato anno. Valori negativi indicano un contributore netto, positivi un beneficiario netto.
- Saldo di bilancio operativo (OBB)
- Metodologia ufficiale UE per calcolare la posizione netta di ogni Stato membro, pubblicata annualmente da DG Budget.
Francia fa parte dell'Unione europea dal 1957. Nel 2024, Francia ha versato €22.3 miliardi al bilancio UE e ricevuto €16.5 miliardi, con un contributo netto di €5.8 miliardi. Nel periodo 2000–2024, Francia si è confermato contributore netto, con un saldo netto compreso tra €10.6 mld e €0.5 mld e un trend in crescita negli ultimi anni. I ricevimenti UE di Francia sono destinati principalmente a sussidi agricoli (PAC).
Contributo 2024
€22,276M
Ricevimenti 2024
€16,456M
Saldo netto 2024
-€5,821M
Pro capite
-€86
Saldo cumulativo 2000–2024
-€107.8B
Contributore netto al bilancio UE
Totale versato
€379.1B
Contributi all'UE
→
Totale ricevuto
€271.3B
Fondi UE assegnati
Contributi e ricevimenti storici
Flussi annuali 2000–2024 — milioni di euro
Fonte: Commissione europea — Dati su spese ed entrate UE. Valori in milioni di euro.
Dati storici — dal 2018 al 2024
| Anno | Base RNL | Base IVA | Dogane | Tot. contrib. | Coesione | PAC/Agri. | Ricerca | Tot. ricevimenti | Saldo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 1,426 | 12,866 | 0 | 0 | 0 | 12,378 | -488 |
| 2007 | 0 | 0 | 1,651 | 15,656 | 0 | 0 | 0 | 13,897 | -1,759 |
| 2008 | 0 | 0 | 1,605 | 16,457 | 0 | 0 | 0 | 13,722 | -2,735 |
| 2009 | 0 | 0 | 1,643 | 18,830 | 0 | 0 | 0 | 13,632 | -5,198 |
| 2010 | 0 | 0 | 1,835 | 18,174 | 0 | 0 | 0 | 13,105 | -5,068 |
| 2011 | 0 | 0 | 2,037 | 18,051 | 0 | 0 | 0 | 13,162 | -4,889 |
| 2012 | 0 | 0 | 1,948 | 19,797 | 0 | 0 | 0 | 12,890 | -6,907 |
| 2013 | 0 | 0 | 1,835 | 21,874 | 0 | 0 | 0 | 14,239 | -7,635 |
| 2014 | 0 | 0 | 1,900 | 19,574 | 0 | 0 | 0 | 13,479 | -6,095 |
| 2015 | 0 | 0 | 2,094 | 19,013 | 0 | 0 | 0 | 14,468 | -4,544 |
| 2016 | 0 | 0 | 2,013 | 20,540 | 0 | 0 | 0 | 11,275 | -9,265 |
| 2017 | 0 | 0 | 2,045 | 16,234 | 0 | 0 | 0 | 13,505 | -2,729 |
| 2018 | 0 | 0 | 2,092 | 20,574 | 0 | 0 | 0 | 15,036 | -5,537 |
| 2019 | 0 | 0 | 2,218 | 21,009 | 0 | 0 | 0 | 15,086 | -5,923 |
| 2020 | 0 | 0 | 2,066 | 23,689 | 0 | 0 | 0 | 15,849 | -7,841 |
| 2021 | 20,344 | 3,400 | 1,766 | 26,368 | 2,796 | 9,419 | 2,626 | 15,729 | -10,639 |
| 2022 | 17,943 | 3,619 | 2,260 | 24,230 | 2,955 | 9,499 | 2,958 | 16,892 | -7,337 |
| 2023 | 16,674 | 4,153 | 2,012 | 23,873 | 2,904 | 9,540 | 2,711 | 16,498 | -7,375 |
| 2024 | 15,101 | 4,294 | 1,947 | 22,276 | 2,130 | 9,582 | 3,392 | 16,456 | -5,821 |
Tutti i valori in milioni di euro. Fonte: Saldi operativi di bilancio UE, DG Budget.
Interactive History
a
Contributo
Ricevimenti
Bilancio UE Francia — Domande frequenti
- Francia è contributore netto o beneficiario netto del bilancio UE?
- Nel 2024, Francia è stato contributore netto del bilancio UE. Ha versato €22.3 mld e ricevuto €16.5 mld, con un contributo netto di €5.8 mld.
- Quanto ha versato Francia al bilancio UE nel 2024?
- Francia ha versato €22.3 mld (€22,276 mln) al bilancio UE nel 2024. Fonte: report finanziario ufficiale UE.
- Quanto ha ricevuto Francia dal bilancio UE nel 2024?
- Francia ha ricevuto €16.5 mld (€16,456 mln) dal bilancio UE nel 2024, ripartiti tra coesione, agricoltura e altri programmi.
- Qual è il saldo netto di Francia con il bilancio UE?
- Il saldo netto di Francia con l'UE nel 2024 è -€5.8 mld. Il saldo netto è ricevute meno contributi.