🇮🇹
Stato membro UE dal 1957
Italia
Bilancio UE 2024 — contributi, ricevute e saldo netto
Popolazione: 59,000,000
RNL: €2,190.8B
PIL: €2,072.3B
Ultimo aggiornamento:
Definizioni chiave
- Contributore netto
- Stato membro i cui versamenti al bilancio UE superano le ricevute in un dato anno.
- Beneficiario netto
- Stato membro che riceve dal bilancio UE più di quanto versa.
- Saldo netto
- Totale ricevute meno totale contributi per uno Stato membro in un dato anno. Valori negativi indicano un contributore netto, positivi un beneficiario netto.
- Saldo di bilancio operativo (OBB)
- Metodologia ufficiale UE per calcolare la posizione netta di ogni Stato membro, pubblicata annualmente da DG Budget.
Italia fa parte dell'Unione europea dal 1957. Nel 2024, Italia ha versato €16.1 miliardi al bilancio UE e ricevuto €13.3 miliardi, con un contributo netto di €2.9 miliardi. Nel periodo 2000–2024, Italia si è confermato contributore netto, con un saldo netto compreso tra €4.9 mld e €1.3 mld e un trend in crescita negli ultimi anni. I ricevimenti UE di Italia sono destinati principalmente a sussidi agricoli (PAC).
Contributo 2024
€16,148M
Ricevimenti 2024
€13,269M
Saldo netto 2024
-€2,880M
Pro capite
-€49
Saldo cumulativo 2000–2024
-€59.5B
Contributore netto al bilancio UE
Totale versato
€279.3B
Contributi all'UE
→
Totale ricevuto
€219.8B
Fondi UE assegnati
Contributi e ricevimenti storici
Flussi annuali 2000–2024 — milioni di euro
Fonte: Commissione europea — Dati su spese ed entrate UE. Valori in milioni di euro.
Dati storici — dal 2018 al 2024
| Anno | Base RNL | Base IVA | Dogane | Tot. contrib. | Coesione | PAC/Agri. | Ricerca | Tot. ricevimenti | Saldo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 1,436 | 9,516 | 0 | 0 | 0 | 10,812 | +1,296 |
| 2007 | 0 | 0 | 2,057 | 12,337 | 0 | 0 | 0 | 11,315 | -1,022 |
| 2008 | 0 | 0 | 2,040 | 13,496 | 0 | 0 | 0 | 10,306 | -3,189 |
| 2009 | 0 | 0 | 2,001 | 13,913 | 0 | 0 | 0 | 9,372 | -4,540 |
| 2010 | 0 | 0 | 2,219 | 13,664 | 0 | 0 | 0 | 9,497 | -4,167 |
| 2011 | 0 | 0 | 2,317 | 14,336 | 0 | 0 | 0 | 9,586 | -4,750 |
| 2012 | 0 | 0 | 2,077 | 14,980 | 0 | 0 | 0 | 10,957 | -4,023 |
| 2013 | 0 | 0 | 1,883 | 15,748 | 0 | 0 | 0 | 12,554 | -3,194 |
| 2014 | 0 | 0 | 2,029 | 14,368 | 0 | 0 | 0 | 10,695 | -3,673 |
| 2015 | 0 | 0 | 2,248 | 14,232 | 0 | 0 | 0 | 12,338 | -1,893 |
| 2016 | 0 | 0 | 2,231 | 14,827 | 0 | 0 | 0 | 11,592 | -3,235 |
| 2017 | 0 | 0 | 2,295 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 9,795 | -2,205 |
| 2018 | 0 | 0 | 2,280 | 15,215 | 0 | 0 | 0 | 10,352 | -4,864 |
| 2019 | 0 | 0 | 2,304 | 14,956 | 0 | 0 | 0 | 11,386 | -3,570 |
| 2020 | 0 | 0 | 1,979 | 16,598 | 0 | 0 | 0 | 11,863 | -4,735 |
| 2021 | 14,451 | 2,059 | 1,868 | 18,378 | 9,225 | 5,460 | 1,438 | 16,746 | -1,632 |
| 2022 | 12,813 | 2,156 | 2,785 | 17,754 | 6,295 | 5,694 | 1,940 | 14,593 | -3,162 |
| 2023 | 11,882 | 2,719 | 2,280 | 16,881 | 4,134 | 6,023 | 1,829 | 12,804 | -4,077 |
| 2024 | 10,960 | 2,933 | 2,255 | 16,148 | 4,621 | 5,918 | 1,586 | 13,269 | -2,880 |
Tutti i valori in milioni di euro. Fonte: Saldi operativi di bilancio UE, DG Budget.
Interactive History
a
Contributo
Ricevimenti
Bilancio UE Italia — Domande frequenti
- Italia è contributore netto o beneficiario netto del bilancio UE?
- Nel 2024, Italia è stato contributore netto del bilancio UE. Ha versato €16.1 mld e ricevuto €13.3 mld, con un contributo netto di €2.9 mld.
- Quanto ha versato Italia al bilancio UE nel 2024?
- Italia ha versato €16.1 mld (€16,148 mln) al bilancio UE nel 2024. Fonte: report finanziario ufficiale UE.
- Quanto ha ricevuto Italia dal bilancio UE nel 2024?
- Italia ha ricevuto €13.3 mld (€13,269 mln) dal bilancio UE nel 2024, ripartiti tra coesione, agricoltura e altri programmi.
- Qual è il saldo netto di Italia con il bilancio UE?
- Il saldo netto di Italia con l'UE nel 2024 è -€2.9 mld. Il saldo netto è ricevute meno contributi.